編集

今月のシグナル(2/4更新)

2026/02/04
ポートフォリオ|ウォッチリスト|ベンチマーク|TradingView/DipRip
ポートフォリオ|ウォッチリスト|ベンチマーク|TradingView/DipRip

055|02/03|【D】米国高配当株式100/SCHD|利食いのポジション縮小。
054|02/03|【D】S&P500|Cyclical Sector。
053|02/03|【D】欧州高配当株|利食いのポジション縮小。
052|02/03|【D】India30/18|SQN。
051|02/02|【D】SENSEX/India30/18|NIFTY Sector MA。
050|02/02|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector MA。
049|02/01|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector MA。

Asset Class
Buy&Hold、ドルコスト平均法
ソフトバンクグループ|IR BANK
全世界株式(ACWI)|eMAXIS Slim 全世界株式
全世界株式(除く日本)|eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
8資産均等型|eMAXIS Slim バランス
先進国株式(除く日本)(TOK)|eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

システムトレード
日経225|eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
TOPIX||eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
ソフトバンクグループ|S株
Jリート|eMAXIS Slim 国内リートインデックス
先進国REIT|eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)
BSE SENSEX|サクっとインド株式
FTSE India30/18|SBI・フランクリン・インド株式
Solactive Europe 500|ニッセイ・S欧州株式500インデックス
(除外予定)欧州高配当株|SBI欧州シリーズ高配当株式(分配)
S&P500|eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
DJIA|iFree NYダウ・インデックス
ナスダック100|eMAXIS NASDAQ100インデックスファンド
S&P1000|Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)
S&P500 TOP10|Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
(除外予定)米国S&P500高配当株(SPYD)|SBI・SPDR・S&P500高配当株式
(除外予定)米国高配当株式100(SCHD)|SBI・S・米国高配当株式ファンド
世界小型株(除く米国)(VSS)|SBI・V・世界小型株式(除く米国)
新興国株式(EEM)|eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
日本の個別銘柄|ネガティブ材料銘柄(インデックス強制除外、業界大手不祥事など)
新しい投稿はありません 前の投稿