![]() |
| ポートフォリオ|ウォッチリスト|ベンチマーク |
324|06/19|【D】日経225|9D Price。
323|06/18|【D】新興国株/EEM|6D Price。
322|06/18|【D】NASDAQ100|6D Price。321|06/18|【D】S&P500|-1%+1%。
320|06/18|【D】Europe500|STOXX600 RSI。
319|06/18|【D】India30/18|100MA。
318|06/18|【D】India30/18|Trend Score。
317|06/18|【D】日経225|6D Price。
316|06/17|【D】S&P500|EPU。
315|06/17|【D】Europe500|STOXX VIX。314|06/17|【D】日経225|3D Price。
313|06/16|【D】Europe500|STOXX600 Sector P&F。
312|06/15|【D】新興国株/EEM|6D Price。
311|06/15|【D】新興国株/EEM|3D Price。310|06/15|【D】NASDAQ100|6D Price。
309|06/15|【D】J-REIT|SQN。
308|06/12|【W】S&P500|TNX。
307|06/12|【W】S&P500|Copper/Gold。306|06/12|【D】米国S&P500高配当株/SPYD|利食いのポジション縮小。
305|06/11|【W】S&P500|AAII。
304|06/11|【D】S&P500|RUT/SPX。303|06/11|【D】S&P500|-1%+1%。
302|06/10|【D】ポートフォリオ全銘柄|Market Rebirth+RSI/BB。
301|06/10|【D】Europe500|STOXX600 Sector Outperformance。
300|06/04|【D】J-REIT|RSI。
300|06/04|【D】J-REIT|RSI。
299|06/03|【D】J-REIT|SQN。
298|06/03|【D】日経225|利食いのポジション縮小。
297|06/02|【D】S&P500|MOVE。
296|06/02|【D】J-REIT|RSI。295|06/02|【D】日経225/TOPIX|TOPIX Sector RSI。
294|06/01|【D】ソフトバンクグループ/9984|ARM 利食いのポジション縮小。
Asset Class
Buy&Hold、ドルコスト平均法
ソフトバンクグループ|IR BANK
全世界株式(ACWI)|eMAXIS Slim 全世界株式
全世界株式(除く日本)|eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
8資産均等型|eMAXIS Slim バランス
先進国株式(除く日本)(TOK)|eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
システムトレード
日経225|eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
TOPIX||eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
ソフトバンクグループ|S株
(除外予定)Jリート|eMAXIS Slim 国内リートインデックス
(除外予定)BSE SENSEX|サクっとインド株式
(除外予定)FTSE India30/18|SBI・フランクリン・インド株式
Solactive Europe 500|ニッセイ・S欧州株式500インデックス
(除外予定)欧州高配当株|SBI欧州シリーズ高配当株式(分配)
S&P500|eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
(除外予定)DJIA|iFree NYダウ・インデックス
ナスダック100|eMAXIS NASDAQ100インデックスファンド
ナスダック100|SBI NASDAQ100インデックス・ファンド
ソフトバンクグループ|IR BANK
全世界株式(ACWI)|eMAXIS Slim 全世界株式
全世界株式(除く日本)|eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
8資産均等型|eMAXIS Slim バランス
先進国株式(除く日本)(TOK)|eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
システムトレード
日経225|eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
TOPIX||eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
ソフトバンクグループ|S株
(除外予定)Jリート|eMAXIS Slim 国内リートインデックス
(除外予定)BSE SENSEX|サクっとインド株式
(除外予定)FTSE India30/18|SBI・フランクリン・インド株式
Solactive Europe 500|ニッセイ・S欧州株式500インデックス
(除外予定)欧州高配当株|SBI欧州シリーズ高配当株式(分配)
S&P500|eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
(除外予定)DJIA|iFree NYダウ・インデックス
ナスダック100|eMAXIS NASDAQ100インデックスファンド
ナスダック100|SBI NASDAQ100インデックス・ファンド
S&P1000|Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)
S&P500 TOP10|Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
世界小型株(除く米国)(VSS)|SBI・V・世界小型株式(除く米国)
新興国株式(EEM)|eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
S&P500 TOP10|Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
世界小型株(除く米国)(VSS)|SBI・V・世界小型株式(除く米国)
新興国株式(EEM)|eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
日本の個別銘柄|ネガティブ材料銘柄(インデックス強制除外、業界大手不祥事など)

コメントを投稿
別ページに移動します