![]() |
| ポートフォリオ|ウォッチリスト|ベンチマーク |
140|03/20|【D】S&P500 TOP10|TOPT RSI。
139|03/20|【D】S&P1000|構成銘柄。
138|03/20|【D】NASDAQ100|構成銘柄2。
137|03/20|【D】S&P500|構成銘柄。
136|03/20|【D】S&P500|RSI。
135|03/20|【D】Europe500|STOXX Sector Stochastic。
134|03/20|【D】SENSEX|構成銘柄。
133|03/19|【W】S&P500|NAAIM。
132|03/19|【D】S&P500|Sector Stochastic。
131|03/18|【D】DJIA|構成銘柄。
130|03/18|【D】S&P500|Sector MA。
129|03/17|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector Low。
128|03/17|【D】SENSEX|SQN。
125|03/16|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector Stochastic。
127|03/16|【D】S&P500 TOP10|構成銘柄。
126|03/16|【D】SENSEX/India30/18|NIFTY Sector Stochastic。125|03/16|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector Stochastic。
124|03/16|【D】日経225/TOPIX|日経累積高配当株構成銘柄。
123|03/13|【D】世界小型株 除く米国/VSS|RSI。
122|03/13|【D】S&P500|VIX。121|03/13|【D】SENSEX|SQN。
118|03/12|【D】S&P500|McClellan Oscillator。
120|03/12|【W】S&P500|NAAIM。
119|03/12|【D】NASDAQ100|SOX構成銘柄。118|03/12|【D】S&P500|McClellan Oscillator。
117|03/12|【D】S&P500|Asset Class20。
113|03/10|【D】Europe500|STOXX Sector Low。
116|03/11|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector DD。
115|03/10|【D】DJIA|構成銘柄。
114|03/10|【D】S&P500|VIX。113|03/10|【D】Europe500|STOXX Sector Low。
112|03/10|【D】日経225/TOPIX|TOPIX Sector MA。
109|03/09|【D】Europe500|STOXX VIX。
108|03/09|【D】Europe500|STOXX Sector MA。
107|03/09|【D】SENSEX/India30/18|NIFTY Sector MA。
106|03/09|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector MA。
105|03/09|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX構成銘柄。
104|03/09|【D】TOPIX|SQN。
111|03/09|【D】米国S&P500高配当株/SPYD|SQN。
110|03/09|【D】S&P500|VIX。109|03/09|【D】Europe500|STOXX VIX。
108|03/09|【D】Europe500|STOXX Sector MA。
107|03/09|【D】SENSEX/India30/18|NIFTY Sector MA。
106|03/09|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector MA。
105|03/09|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX構成銘柄。
104|03/09|【D】TOPIX|SQN。
103|03/09|【D】日経225|SQN。
102|03/07|【W】NASDAQ100|Smart Money Model。
101|03/06|【D】NASDAQ100|SOX構成銘柄。100|03/06|【D】S&P500|EPU。
099|03/05|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector MA。
098|03/04|【D】S&P500 TOP10|構成銘柄。
097|03/04|【D】日経225/TOPIX|日経225構成銘柄。
094|03/03|【D】Europe500|STOXX600 SQN。
093|03/03|【D】先進国REIT 除く日本|利食いのポジション縮小。
096|03/03|【D】S&P500 TOP10|構成銘柄。
095|03/03|【D】S&P500|EPU。094|03/03|【D】Europe500|STOXX600 SQN。
093|03/03|【D】先進国REIT 除く日本|利食いのポジション縮小。
092|03/03|【D】J-REIT|東証REIT Core構成銘柄。
Asset Class
Buy&Hold、ドルコスト平均法
ソフトバンクグループ|IR BANK
全世界株式(ACWI)|eMAXIS Slim 全世界株式
全世界株式(除く日本)|eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
8資産均等型|eMAXIS Slim バランス
先進国株式(除く日本)(TOK)|eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
システムトレード
日経225|eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
TOPIX||eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
ソフトバンクグループ|S株
Jリート|eMAXIS Slim 国内リートインデックス
先進国REIT|eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)
BSE SENSEX|サクっとインド株式
FTSE India30/18|SBI・フランクリン・インド株式
Solactive Europe 500|ニッセイ・S欧州株式500インデックス
(除外予定)欧州高配当株|SBI欧州シリーズ高配当株式(分配)
S&P500|eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
DJIA|iFree NYダウ・インデックス
ナスダック100|eMAXIS NASDAQ100インデックスファンド
S&P1000|Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)
S&P500 TOP10|Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
(除外予定)米国S&P500高配当株(SPYD)|SBI・SPDR・S&P500高配当株式
(除外予定)米国高配当株式100(SCHD)|SBI・S・米国高配当株式ファンド
世界小型株(除く米国)(VSS)|SBI・V・世界小型株式(除く米国)
新興国株式(EEM)|eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
ソフトバンクグループ|IR BANK
全世界株式(ACWI)|eMAXIS Slim 全世界株式
全世界株式(除く日本)|eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
8資産均等型|eMAXIS Slim バランス
先進国株式(除く日本)(TOK)|eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
システムトレード
日経225|eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
TOPIX||eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
ソフトバンクグループ|S株
Jリート|eMAXIS Slim 国内リートインデックス
先進国REIT|eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)
BSE SENSEX|サクっとインド株式
FTSE India30/18|SBI・フランクリン・インド株式
Solactive Europe 500|ニッセイ・S欧州株式500インデックス
(除外予定)欧州高配当株|SBI欧州シリーズ高配当株式(分配)
S&P500|eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
DJIA|iFree NYダウ・インデックス
ナスダック100|eMAXIS NASDAQ100インデックスファンド
S&P1000|Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)
S&P500 TOP10|Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
(除外予定)米国S&P500高配当株(SPYD)|SBI・SPDR・S&P500高配当株式
(除外予定)米国高配当株式100(SCHD)|SBI・S・米国高配当株式ファンド
世界小型株(除く米国)(VSS)|SBI・V・世界小型株式(除く米国)
新興国株式(EEM)|eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
日本の個別銘柄|ネガティブ材料銘柄(インデックス強制除外、業界大手不祥事など)

コメントを投稿
別ページに移動します