編集

今月のシグナル(11/6更新)

|2026/11/06
ポートフォリオ|ベンチマーク他  2026/10/30
ポートフォリオ|ベンチマーク他  2026/10/30

482|11/05|【D】9984/ソフトバンクグループ|ARM RR
481|11/05|【D】NASDAQ100|Speculation Index
480|11/05|【D】NASDAQ100|VNX
479|11/05|【D】S&P500|Covered Call Reversal
478|11/05|【D】S&P500|ETF Volume
477|11/05|【D】S&P500|SPMO/LGLV
476|11/05|【D】India30/18|Trend Score
475|11/05|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector Recovery
474|11/05|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector 200MA
473|11/05|【D】日経225/TOPIX|日経225/読売333
472|11/05|【D】日経225/TOPIX|TOPIX Sector Outperformance
471|11/04|【D】S&P500|HYG/LQD
470|11/04|【D】S&P500|TLT/USO
469|11/04|【D】S&P500|Sector Outperformance
468|11/04|【D】SENSEX/India30/18|NIFTY Sector Stochastic
467|11/04|【D】SENSEX/India30/18|NIFTY Sector RSI
466|11/04|【D】SENSEX/India30/18|NIFTY Sector Recovery
465|11/04|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector Stochastic
464|11/04|【D】SENSEX/India30/18|SENSEX Sector RSI
463|11/04|【D】India30/18|Trend Score
462|11/04|【D】SENSEX|Trend Score
461|11/04|【D】SENSEX|SQN
460|11/03|【D】India30/18|SQN
459|11/03|【D】SENSEX|Trend Score

Asset Class
Buy&Hold、ドルコスト平均法
ソフトバンクグループ|IR BANK
全世界株式(ACWI)|eMAXIS Slim 全世界株式
全世界株式(除く日本)|eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
8資産均等型|eMAXIS Slim バランス
先進国株式(除く日本)(TOK)|eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

システムトレード
日経225|eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
TOPIX||eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
ソフトバンクグループ|S株
(除外予定)Jリート|eMAXIS Slim 国内リートインデックス
BSE SENSEX|サクっとインド株式
FTSE India30/18|SBI・フランクリン・インド株式
Solactive Europe 500|ニッセイ・S欧州株式500インデックス
S&P500|eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
(除外予定)DJIA|iFree NYダウ・インデックス
ナスダック100|eMAXIS NASDAQ100インデックスファンド
ナスダック100|SBI NASDAQ100インデックス・ファンド
S&P1000|Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)
S&P500 TOP10|Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
(除外予定)世界小型株(除く米国)(VSS)|SBI・V・世界小型株式(除く米国)
新興国株式(EEM)|eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
条件付き
日本の個別銘柄|ネガティブ材料銘柄(インデックス強制除外、業界大手不祥事など)
新しい投稿はありません 前の投稿