編集

今月のシグナル(9/26更新)

2025/09/26
世界市場のパフォーマンス|TradingView/DipRip
世界市場のパフォーマンス|TradingView/DipRip

454|09/25|【D】Europe 500/STOXX600|Sector RSI70。
453|09/22|【D】先進国株式(除く日本)/TOK|利食いのポジション縮小。
452|09/22|【D】S&P500|Copper/Gold Ratio %tile Rank。
451|09/19|【W】India30/18|EMA。
450|09/19|【D】S&P500 TOP10|利食いのポジション縮小。
449|09/19|【D】S&P500|利食いのポジション縮小。
448|09/19|【D】先進国REIT|Trend Score Mix SK。
447|09/19|【D】先進国REIT|Trend Score Mix HL。
446|09/18|【D】グローバル2倍株/ACWI|利食いのポジション縮小。
445|09/18|【D】NASDAQ100|利食いのポジション縮小。
444|09/18|【D】SENSEX|Trend Score Mix SK。
443|09/18|【D】SENSEX|Trend Score Mix HL。
442|09/18|【D】日経225|利食いのポジション縮小。
441|09/17|【D】米国増配株/VIG|利食いのポジション縮小。
440|09/17|【D】NYダウ/DJI|利食いのポジション縮小。
439|09/15|【D】先進国株式(除く日本)/TOK|利食いのポジション縮小。
438|09/15|【D】新興国株式/EEM|利食いのポジション縮小。
437|09/15|【D】先進国株式(除く米国)/VEA|利食いのポジション縮小。
436|09/15|【D】S&P500/全世界高配当株|利食いのポジション縮小。
435|09/12|【D】S&P500 TOP10|利食いのポジション縮小。
434|09/12|【D】Jリート|利食いのポジション縮小。
433|09/12|【D】TOPIX|利食いのポジション縮小。
432|09/11|【D】米国高配当株100/SCHD|Trend Score L。
431|09/11|【D】S&P1000/VB|利食いのポジション縮小。
430|09/11|【D】ソフトバンクG/9984|利食いのポジション縮小。
429|09/11|【D】日経225|利食いのポジション縮小。
428|09/10|【D】新興国株/EEM|利食いのポジション縮小。
427|09/10|【D】米国S&P500高配当株/SPYD|Trend Score L。
426|09/10|【D】米国高配当株100/SCHD|Trend Score Mix SK。
425|09/10|【D】米国高配当株100/SCHD|Trend Score Mix HL。
424|09/10|【D】米国高配当株/VYM/全世界高配当株|利食いのポジション縮小。
423|09/09|【D】TOPIX|利食いのポジション縮小。
422|09/08|【D】米国増配株/VIG|利食いのポジション縮小。
421|09/08|【D】日経225/TOPIX|TOPIX Sector P&F。
420|09/05|【W】米国S&P500高配当株/SPYD|Momentum Shift。
419|09/05|【D】世界小型株(除く米国)/VSS|利食いのポジション縮小。
418|09/05|【D】米国高配当株/VYM|利食いのポジション縮小。
417|09/05|【D】米国増配株/VIG|利食いのポジション縮小。
416|09/05|【D】S&P500/全世界高配当株|利食いのポジション縮小。
415|09/04|【D】S&P500 TOP10|利食いのポジション縮小。
414|09/04|【D】S&P1000/VB|利食いのポジション縮小。
413|09/04|【D】S&P500|Defensive Sector。
412|09/01|【D】先進国REIT|SQN。

Asset Class
Buy&Hold、ドルコスト平均法
全世界株式(ACWI)|eMAXIS Slim 全世界株式
全世界株式(除く日本)|eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
8資産均等型|eMAXIS Slim バランス
先進国株式(除く日本)(TOK)|eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

システムトレード
日経225|eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
TOPIX||eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
ソフトバンクG|S株
Jリート|eMAXIS Slim 国内リートインデックス
先進国REIT|eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
BSE SENSEX|サクっとインド株式
FTSE India30/18|SBI・フランクリン・インド株式
Solactive Europe 500|ニッセイ・S欧州株式500インデックス
(除外予定)欧州高配当株|SBI欧州シリーズ高配当株式(分配)
S&P500|eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
NYダウ|iFree NYダウ・インデックス
ナスダック100|eMAXIS NASDAQ100インデックスファンド
S&P1000|Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)
米国S&P500トップ10|Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
(除外予定)米国高配当株(VYM)|SBI・V・米国高配当株式
(除外予定)米国S&P500高配当株(SPYD)|SBI・SPDR・S&P500高配当株式
(除外予定)米国高配当株式100(SCHD)|SBI・S・米国高配当株式ファンド
(除外予定)先進国株式(除く米国)(VEA)|SBI・V・先進国株式(除く米国)
世界小型株(除く米国)(VSS)|SBI・V・世界小型株式(除く米国)
新興国株式(EEM)|eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
(除外予定)先進国株式(除く日本)(TOK)|eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
(除外予定)全世界株式(ACWI)|eMAXIS Slim 全世界株式

新しい投稿はありません 前の投稿