編集

今月のシグナル(7/5更新)

2025/07/05
世界市場のパフォーマンス TradingView/DipRip
世界市場のパフォーマンス TradingView/DipRip

324|07/04|【W】米国高配当株/VYM|RSI。
323|07/04|【W】米国増配株/VIG|RSI。
322|07/04|【W】S&P1000/VB|EMA。
321|07/04|【W】NY DOW|RSI。
320|07/03|【D】米国高配当株式100/SCHD|SQN。
319|07/03|【D】S&P1000/VB|SQN。
318|07/03|【D】NY DOW|Trend Score Mix SK。
317|07/03|【D】NY DOW|Trend Score Mix HL。
316|07/03|【D】NY DOW|Trend Score L。
315|07/03|【D】S&P500|Volume。
314|07/03|【D】欧州高配当株|STOXX600 BB。
313|07/03|【D】日経225/TOPIX|TOPIX Sector RSI70。
312|07/01|【M】S&P500|Dumb Money。
311|06/30|【D】S&P500|Tripre Sector。

Asset Class
Buy&Hold、ドルコスト平均法
全世界株式(ACWI)|eMAXIS Slim 全世界株式
全世界株式(除く日本)|eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
8資産均等型|eMAXIS Slim バランス
(除外予定)Jリート|ニッセイJリートインデックスファンド
先進国株式(除く日本)(TOK)|eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

システムトレード
日経225|eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
TOPIX||eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
ソフトバンクG|S株
Jリート|eMAXIS Slim 国内リートインデックス
(除外予定)J-REIT|SBI日本シリーズJ-REIT(分配)
先進国REIT|eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
BSE SENSEX|サクっとインド株式
FTSE India30/18|SBI・フランクリン・インド株式
欧州高配当株|SBI欧州シリーズ高配当株式(分配)
S&P500|eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
NYダウ|iFree NYダウ・インデックス
ナスダック100|eMAXIS NASDAQ100インデックスファンド
S&P1000|Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)
(除外予定)米国小型株(VB)|SBI・V・米国小型株
米国S&P500トップ10|Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
米国増配株(VIG)|SBI・V・米国増配株式
米国高配当株(VYM)|SBI・V・米国高配当株式
(除外予定)米国S&P500高配当株(SPYD)|SBI・SPDR・S&P500高配当株式
(除外予定)米国高配当株式100(SCHD)|SBI・S・米国高配当株式ファンド
先進国株式(除く米国)(VEA)|SBI・V・先進国株式(除く米国)
世界小型株(除く米国)(VSS)|SBI・V・世界小型株式(除く米国)
新興国株式(EEM)|eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
(除外予定)先進国株式(除く日本)(TOK)|eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
(除外予定)全世界株式(ACWI)|eMAXIS Slim 全世界株式

投資維持率調整
新しい投稿はありません 前の投稿